Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fas:allgemeines

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
fas:allgemeines [2017/10/25 12:44]
pollmann [Menübereiche]
fas:allgemeines [2018/06/22 11:43]
pollmann
Zeile 10: Zeile 10:
   * [[fas:​hauptfenster| Hauptfenster]]   * [[fas:​hauptfenster| Hauptfenster]]
   * [[detailansichtsfenster| Detailansichtsfenster]]   * [[detailansichtsfenster| Detailansichtsfenster]]
 +
 +
 +===== Menübereiche =====
 +
 +  * [[fas:​menueleisten| Menüleiste]]
 +      * [[fas:​menu_einstellungen| Einstellungen]]
 +      * [[fas:​menu_berichte| Berichte]]
 +          * [[fas:​berichte_lehre|Lehre]]
 +          * [[fas:​berichte_ma|MitarbeiterInnen]]
 +          * [[fas:​berichte_studierende|Studierende]]
 +          * [[fas:​berichte_statistik|Statistik]]
 +
 +      * [[fas:​menu_dokumente| Dokumente]]
 +          * [[fas:​lehrauftrag| Lehrauftrag]]
 +          * [[fas:​zeugnis| Zeugnis]]
 +
 +      * [[fas:​extras| Extras]]
 +          * [[fas:​reihungstestverwaltung| Reihungstest-Verwaltung]]
 +          * [[fas:​reihungstestverwaltung2| Reihungstest-Verwaltung (ab 02/2017)]]
 +          * [[fas:​firmenverwaltung| Firmenverwaltung]]
 +          * [[fas:​lehrveranstaltungsverwaltung| Lehrveranstaltungsverwaltung]]
 +          * [[fas:​projektarbeitsbenotung| Projektarbeitsbenotung]]
 +          * [[fas:​gruppenverwaltung|Gruppenverwaltung]]
 +
 +      * [[fas:​bis-meldung| BIS-Meldung]]
 +          * [[fas:​bis-studmeldung|Studenten]]
 +          * [[fas:​bis-mameldung|MitarbeiterInnen]]
 +
  
 ===== Registerkarten im Detail ===== ===== Registerkarten im Detail =====
Zeile 20: Zeile 48:
       * [[fas:​betriebsmittel| Betriebsmittel]]       * [[fas:​betriebsmittel| Betriebsmittel]]
       * [[fas:​incoming_outgoing| In/Out]]       * [[fas:​incoming_outgoing| In/Out]]
 +      * [[fas:​gemeinsamestudien| GS (Gemeinsames Studienprogramm)]]
       * [[fas:​noten| Noten]]       * [[fas:​noten| Noten]]
       * [[fas:​archiv| Archiv]]       * [[fas:​archiv| Archiv]]
Zeile 44: Zeile 73:
       * [[fas:​ma_betriebsmittel| Betriebsmittel]]       * [[fas:​ma_betriebsmittel| Betriebsmittel]]
       * [[fas:​ma_funktionen| Funktionen]]       * [[fas:​ma_funktionen| Funktionen]]
 +      * [[fas:​ma_termine| Termine]]
  
-===== Menübereiche ===== 
  
-  * [[fas:​menueleisten| Menüleiste]] 
-      * [[fas:​menu_einstellungen| Einstellungen]] 
-      * [[fas:​menu_berichte| Berichte]] 
-          * [[fas:​berichte_lehre|Lehre]] 
-          * [[fas:​berichte_ma|MitarbeiterInnen]] 
-          * [[fas:​berichte_studierende|Studierende]] 
-          * [[fas:​berichte_statistik|Statistik]] 
- 
-      * [[fas:​menu_dokumente| Dokumente]] 
-          * [[fas:​lehrauftrag| Lehrauftrag]] 
-          * [[fas:​zeugnis| Zeugnis]] 
- 
-      * [[fas:​extras| Extras]] 
-          * [[fas:​reihungstestverwaltung| Reihungstest-Verwaltung]] 
-          * [[fas:​reihungstestverwaltung2| Reihungstest-Verwaltung (ab 02/2017)]] 
-          * [[fas:​firmenverwaltung| Firmenverwaltung]] 
-          * [[fas:​lehrveranstaltungsverwaltung| Lehrveranstaltungsverwaltung]] 
-          * [[fas:​projektarbeitsbenotung| Projektarbeitsbenotung]] 
-          * [[fas:​gruppenverwaltung|Gruppenverwaltung]] 
- 
-      * [[fas:​bis-meldung| BIS-Meldung]] 
-          * [[fas:​bis-studmeldung|Studenten]] 
-          * [[fas:​bis-mameldung|MitarbeiterInnen]] 
-      
-      * [[fas:​freifaecher| Freifächer]] 
-      * [[fas:​vorrueckung| Vorrückung]] 
-      * [[fas:​lehrgaenge| Lehrgänge zur Weiterbildung]] 
   ​   ​
  
/var/www/wiki/data/pages/fas/allgemeines.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/13 13:48 (Externe Bearbeitung)