Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fas:berichte_statistik

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

fas:berichte_statistik [2015/04/20 13:09]
pollmann angelegt
fas:berichte_statistik [2019/08/13 13:48]
Zeile 1: Zeile 1:
- 
-====== Statistiken zum Studienbetrieb ====== 
- 
- ===== Studierende/​Semester ===== 
- ​Studierendenzahl im aktiv verwendeten Studiensemester gegliedert nach Studiengang und -abschnitt ({{:​xlspic.gif?​15|Excel}},​ {{:​html.png?​15|HTML}})\\ \\  
- 
-===== ALVS-Statistik ===== 
-Summen der ALVS gegliedert nach Instituten und STG ({{:​xlspic.gif?​15|Excel}},​ {{:​html.png?​15|HTML}})\\ \\ 
-    ​ 
-===== LV-Planung Gesamt SJ ===== 
-LV-Planung des aktiv verwendeten und nachfolgenden Studiensemesters ({{:​xlspic.gif?​15|Excel}})\\ Übersicht der tatsächlich unterrichteten Std-Anzahl pro LV (inkl. zugehöriger LE) und LektorIn, alphabetisch nach Instituten geordnet. Betreuungen von Projekt-, Bachelor-, oder Masterarbeiten werden separat angeführt\\ ​ 
- 
-__Legende LV-Planung Gesamt SJ:__\\ 
- 
-| **Bezeichnung** ​ | **Anzeige / Darstellung** ​ | 
-| //Institut // | verantwortliches Institut, dem der Unterricht zugerechnet wird  | 
-| //KurzBez // | KurzBez der LV  |  
-| //​Bezeichnung ​ // | Bez. der [[cis:​begriffsklaerung#​lehreinheit_le|Lehreinheit]] (= LV-Name) ​ | 
-| //Lehrform // | VO, UE etc.  | 
-| //ECTS // | Anzahl ECTS-Punkte ​ |  
-| //​StudentenStunden // | Std-Anzahl der Studierenden ​ | 
-| //​LektorenStunden // | Std-Anzahl der LektorInnen ​ | 
-| //​GesamtStunden // | Summe der Spalte //​LektorenStunden// ​ |  
-| //Gruppen // | der LE zugeordnete Lehrverbands- und/oder Spezialgruppen ​ |  
-| //Lektor // | LektorIn, welche/r den Unterricht abhält ​ |  
-| //Kosten // | Gesamtkosten pro LektorIn und LE (Std.-satz x Std.-Anzahl) ​ |  
-| //Summe // | Summe der Spalte //​Kosten// ​ |  
-| //​Gesamtkosten // | Summe der Spalte //Summe//, falls einer LV mehrere LE pro STG und Institut verrechnet werden ​ | 
-\\ 
-===== BewerberInnenstatistik ===== 
-BewerberInnenzahl einzelner Studiengänge innerhalb eines gewählten ​ Studiensemesters ({{:​xlspic.gif?​15|Excel}},​ {{:​html.png?​15|HTML}})\\ 
- 
-__Legende BewerberInnenstatistik:​__\\ 
-| **Bezeichnung** ​ | **Anzeige / Darstellung** | 
-| //​InteressentInnen// ​ | Anzahl der Personen, welchen im entsprechenden Studiensemester der Status //​Interessent//​ zugeordnet wurde  | 
-| //​InteressentInnen mit ZGV//  | Anzahl der Personen, welchen im entsprechenden Studiensemester __sowohl__ der Status //​Interessent//​ zugeordnet __als auch__ eine Zugangsvoraussetzung eingetragen wurde (keine Abfrage von Datum bzw. Ort)  |  
-| //​InteressentInnen mit RT-Anmeldung// ​  | Anzahl der Personen, welchen im entsprechenden Studiensemester der Status //​Interessent//​ zugeordnet __und__ das Feld //zum Reihungstest angetreten//​ angehakt wurde  | 
-| //​BewerberIn// ​ | Anzahl der Personen, welchen im entsprechenden Studiensemester der Status //​Bewerber//​ zugeordnet wurde  | 
-| //​Aufgenommene (m/​w)// ​ | Anzahl der Personen, welchen im ausgewählten Studiensemester der Status //​Aufgenommener//​ zugeordnet wurde (inkl. derjenigen, die anschließend abgewiesen wurden) ​ |  
-| //​Aufgenommene bereinigt (m/​w)// ​ | Anzahl der Personen, welchen im entsprechenden Studiensemester den Status //​Aufgenommener//​ zugeordnet __und__ die anschließend __nicht abgewiesen__ wurden. ​ | 
-| //StudentIn 1S//  | Anzahl der Studierenden im 1. Semester des ausgewählten Studienabschnitts ​ | 
-| //StudentIn 3S//  | Anzahl der Studierenden im 3. Semester des ausgewählten Studienabschnitts ​ |  
-^ Verteilung ​ | Gibt an, in wievielen Studiengängen sich ein/e InteressentIn beworben hat  | 
-^ ZGV (Zugangsvoraussetzung) ​ | Sobald die ZGV einer Interessentin bzw. eines Interessenten bekannt ist, kann diese im FAS eingetragen werden. **Nach** Kontrolle der Dokumente sind //ZGV Ort// und //ZGV Datum// entsprechend zu ergänzen (zweiteres ist u.a. auch für die BIS-Meldung erforderlich). Um zu prüfen, bei welchen Studierenden-Datensätzen zwar eine ZGV vorhanden, jedoch noch kein ZGV Datum angegeben wurde, können diese im Hauptfenster per Klick auf den Button //Filter// => //ZGV eingetragen ohne Datum// angezeigt werden. ​ |  
- 
-\\ 
-{{fas:​fas_bewstatistik.png|Darstellung BewerberInnenstatistik}}\\ ​ 
-**Abbildung 32.4.:** Darstellung BewerberInnenstatistik 
- 
-Bei Studiengängen mit Mischform wird die Anzahl der Studierenden getrennt nach Organisationsform (//​Vollzeit//,​ //​Berufsbegleitend//​ etc.) aufgelistet. Die angegebenen Zahlen sind kumuliert (d.h. die Anzahl der InteressentInnen mit ZGV kann z.B. nicht höher sein, als die Anzahl der IntessentInnen generell). Unterhalb der Statistik wird jene des Vorjahres (//zum selben Datum//) als Vergleichwert angezeigt.\\ \\  
- 
- 
-===== AbgängerInnenstatistik ===== 
-listet Studierende mit Status "​Abgewiesener",​ "Abb- bzw. UnterbrecherIn"​ und AbsolventIn"​ eines ausgewählten Studiensemsters,​ gegliedert nach Studiengängen ({{:​html.png?​15|HTML}})\\ \\  
- 
- 
-===== AbsolventInnenstatistik ===== 
-Übersicht von AbsolventInnen aller erfassten Bachelor- bzw. Masterstudiengänge im ausgewählten Studiensemester ({{:​html.png?​15|HTML}}) 
- 
-__Legende AbgängerInnenstatistik:​__\\ 
- 
-| **Bezeichnung** ​ | **Anzeige / Darstellung** | 
-| //Anteil an Gesamt-Studierendenzahl (Absolut / %)//  |   | 
-| //​Studienart (BB/​VZ)// ​ | gibt die Organisationsform an    |  
-| //​Geschlecht (m / w)//  | geschlechterspezifische Anteile der Gesamtsumme ​    ​| ​ 
-| //​Staatsbürgerschaft (Österreich,​ EU, Nicht-EU)// ​ | Staatsangehörigkeit der Studierenden ​ |  
-\\ 
- 
-===== AbsolventInnenzahlen ===== 
-Übersicht von AbsolventInnen aller erfassten Studiensemester,​ gegliedert nach Studiengängen (per Klick auf //​Geschlechtertrennung einblenden//​ zusätzliche Gliederung m/w)\\ \\ 
- 
- 
-===== Studierendenstatistik ===== 
-listet die Anzahl der Studierenden eines gewählten Studiensemesters,​gegliedert in Bachelor- und Masterstudiengänge,​ alphabetisch sortiert ({{:​html.png?​15|HTML}}) 
- 
-__Legende Studierendenstatistik:​__\\ 
- 
-| **Bezeichnung** ​ | **Anzeige / Darstellung** | 
-| //Anteil an Gesamt (Absolut / %)//  | Anteil der Gesamtstudierendenzahl ​ | 
-| //Extern / In/​Out)// ​ | Anteil der Incoming- / Outgoing-Studierenden ​ | 
-| //​Studienart (BB/​VZ)// ​ | gibt die Organisationsform an    |  
-| //​Geschlecht (m / w)//  | geschlechterspezifische Anteile der Gesamtsumme ​   |  
-| //​Staatsbürgerschaft (Österreich,​ EU, Nicht-EU)// ​ | Staatsangehörigkeit der Studierenden ​  ​| ​ 
-\\ 
- 
-===== LektorInnenstatistik ===== 
-Anzahl fest angestellter bzw. externer LektorInnen gegliedert nach Instituten ({{:​html.png?​15|HTML}})\\ 
-Per Klick auf einen Institutsnamen werden die zugeordneten LektorInnen gelistet\\ 
- 
- 
-| **Bezeichnung** ​ | **Anzeige / Darstellung** | 
-| //​Institute// ​ | alphabetische Liste aller erfassten Institute ​ | 
-| //Anzahl fix/extern (m/​w)// ​ | LektorInnenzahl entsprechend Beschäftigungsverhältnis ​ | 
-| //ALVS (ausgew. Studiensemester)// ​ | Summer der ALVS (in Euro) im gewählten Studiensemester ​ |  
-\\ 
- 
-===== MitarbeiterInnstatistik ===== 
-Liste der MitarbeiterInnen,​ gegliedert nach Instituten ({{:​html.png?​15|HTML}})\\ \\ 
- 
-===== Stromanalyse ===== 
-Darstellung der Studierendenströme innerhalb der STG im ausgewählten Studiensemester ({{:​html.png?​15|HTML}})\\ 
-  
  
/var/www/wiki/data/pages/fas/berichte_statistik.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/13 13:48 (Externe Bearbeitung)